Winnaars Ronde | ||||||
Finale - Bo11 | ||||||
Tonny Veenhof (84.51) | 6 | - | 4 | Jeroen Mioch (79.36) | ||
Halve Finale - Bo9 | ||||||
Danny de Bie | 2 | - | 5 | Tonny Veenhof | ||
Jeroen Mioch | 5 | - | 4 | Owen Roelofs | ||
Kwart Finale - Bo7 | ||||||
Ricardo v Hemert | 1 | - | 4 | Danny de Bie | ||
Jordy Waalboer | 0 | - | 4 | Tonny Veenhof | ||
Marco Smit | 3 | - | 4 | Jeroen Mioch | ||
Ton v Andel | 1 | - | 4 | Owen Roelofs | ||
Laatste 16 - Bo7 | ||||||
Ricardo v Hemert | 4 | - | 1 | Andre Chaineau | ||
Danny de Bie | 4 | - | 2 | Patrick Kivits | ||
Jordy Waalboer | 4 | - | 2 | Sander v Dongen | ||
Tonny Veenhof | 4 | - | 0 | Bert vd Meijden | ||
Marco Smit | 4 | - | 3 | Freddy Claessens | ||
Jeroen Mioch | 4 | - | 0 | Leen Smit | ||
Stephan Boterbloem | 1 | - | 4 | Ton v Andel | ||
Owen Roelofs | 4 | - | 0 | Jimmy Coemaet |
Verliezers ronde | ||||||
Finale - Bo9 | ||||||
Gilbert vd Meijden | 5 | - | 2 | Cees Boonstoppel | ||
Halve Finale - Bo7 | ||||||
Marco Timmer | 0 | - | 4 | Gilbert vd Meijden | ||
Wim het Beest | 1 | - | 4 | Cees Boonstoppel | ||
Kwart Finale - Bo5 | ||||||
Annemarie v Pouderoijen | 1 | - | 3 | Marco Timmer | ||
Gilbert vd Meijden | 3 | - | 0 | Pascal Boer | ||
Wim het Beest | 3 | - | 2 | Stefan Driessen | ||
Cees Boonstoppel | 3 | - | 1 | Henry Stok | ||
Laatste 16 - Bo5 | ||||||
Annemarie v Pouderoijen | 3 | - | 0 | Mary Driessen | ||
Marco Timmer | 3 | - | 0 | Gert-jan van Steenis | ||
Gilbert vd Meijden | 3 | - | 0 | Peter Hol | ||
Pascal Boer | 3 | - | 0 | Jurgen Smit | ||
Jeremy Brandenburg | 0 | - | 3 | Wim het Beest | ||
Jordy v Bekkum | 1 | - | 3 | Stefan Driessen | ||
Marco van Beek | 0 | - | 3 | Cees Boonstoppel | ||
Henry Stok | 3 | - | 1 | Collin Hol |
